Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 в Новосибирске
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 - компактный прибор для любительского использования. От младшей модели эта модификация отличается более емкой батареей, которая обеспечивает более 30 минут полета и 4 часа работы пульта ДУ. Оснащение цифровой камерой с CMOS-матрицей ½” позволяет снимать видео в формате 4K / 60fps и фото с расширением 48 Мп. Модифицированные функции съемки в совокупности с удобным управлением позволяют вам легко получать высококачественные и красивые кадры.
Технические характеристики
- Связь со спутниковыми системами GPS+ГЛОНАСС.
- Емкость встроенной памяти 8 Гб.
- Емкость аккумулятора 3500 мАч.
- Диапазон рабочих температур - 10°...+40°C.
Особенности работы
В DJI Mavic Air 2 предусмотрено 6 режимов полета: “Дрони”, “Круг”, “Спираль”, “Ракета”, “Бумеранг” и “Астероид” для получения разнообразных и разноплановых видео. Вы можете также добавить музыку, эффекты и фильтры, используя шаблоны режима историй в интуитивно понятном приложении, и опубликовать ваше видео в соцсетях. Инновация технология HDR-съемки с 8K-гиперлапсом и быстрой съемкой с помощью функции QuickShots позволяет получать профессиональные фото- и видеокадры.
Функция OcuSync 2.0 позволяет квадрокоптеру DJI поддерживать сигнал на расстояние до 10 км и передавать изображение на смартфон в режиме on-line с разрешением 1080p FHD. Автоматическое переключение частотного диапазона между 2,4 и 5,8 ГГц дает возможность выбирать канал с наименьшим количеством помех. Таким образом вы никогда не потеряете связь с дроном, что повышает безопасность полета в любых условиях.
Оснащение датчиками с подсветкой на передней, задней и нижней частях коптера обеспечивает безопасный полет в темное время суток и позволяет коптеру избегать столкновений с возможными препятствиями.
Купить квадрокоптер DJI Mavic Air 2, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
Mavic Air 2 | |
---|---|
Квадрокоптер | |
Размер по диагонали | 302 мм |
Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (режим S) 4 м/с (режим N) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 5 м/с (режим S при резком снижении) 3 м/с (все режимы на высоте более 4500 м) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Макс. время полета (без ветра) | 34 минуты |
Макс. время позиционирования (без ветра) | 33 минуты |
Макс. расстояние полета | 10 км |
Макс. горизонтальная скорость полета | 19 м/с (режим S) 12 м/с (режим N) 5 м/с (режим T) |
Макс. допустимая скорость ветра | 29–38 км/ч (уровень 5) |
Макс. угол наклона | 35° (режим S) 20° (режим N) 35° (режим N в условиях сильного ветра) |
Макс. угловая скорость | 250°/с (режим S) 250°/с (режим N) |
Диапазон рабочих температур | -10°...+40°C |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4–2,4835 ГГц: FCC: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
Точность позиционирования | в вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование) ±0,5 м (спутниковое позиционирование) В горизонтальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование) ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
Пропеллеры | быстросъемные, малошумные, складные |
Спутниковые системы | GPS+ГЛОНАСС |
Компас | один компас |
MU | один модуль IMU |
Объем внутренней памяти | 8 Гбайт |
Размер | в сложенном виде: 180 × 97 × 84 мм (длина × ширина × высота) в разложенном виде: 183 × 253 × 77 мм (длина × ширина × высота) |
Масса | 570 г |
Аккумулятор | |
Емкость | 3500 мАч |
Напряжение | 11,55 В |
Предел напряжения зарядки | 13,2 В |
Тип | Li-pol 3S |
Энергия | 40,42 Вт/ч |
Масса | 198 г |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40°C |
Макс. мощность зарядки | 38 Вт |
Передача видеосигнала | |
Система передачи Ocusync 2.0 | |
Макс. дальность передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
Качество трансляции | 720p со скоростью 30 кадров/с; 1080p со скоростью 30 кадров/с |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и мобильного устройства) | 120–130 мс |
Формат кодирования передачи видеосигнала | H.265 |
Макс. битрейт трансляции | 40 Мбит/с |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
Пульт управления | |
Система передачи пульта управления | OcuSync 2.0 |
Порты совместимых мобильных устройств | Lightning, Micro USB, USB-C |
Макс. размер совместимого мобильного устройства | 180 × 86 × 10 мм (высота × ширина × толщина) |
Диапазон рабочих температур | -10°...+40°C |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4–2,4835 ГГц: FCC: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
Рабочий ток/напряжение | 1200 мА при 3,7 В (Android) 700 мA при 3,7 В (iOS) |
Камера | |
Матрица | 1/2" CMOS |
Число эффективных пикселей | 12 Мп и 48 Мп |
Объектив | FOV: 84° |
Эквивалентное фокусное расстояние | 24 мм |
Диафрагма | f/2.8 |
Фокусное расстояние | от 1 м до ∞ |
ISO | видео: 100–6400 фото (12 Мп): 100–3200 (авто), 100–6400 (ручной) фото (48 Мп): 100–1600 (авто), 100–3200 (ручной) |
Макс. разрешение фото | 48 Мп, 8000 × 6000 пикселей |
Покадровый | 12 Мп и 48 Мп |
Серийная съемка | 12 Мп, 3/5/7 кадров |
Автоматический брекетинг экспозиции (AEB) | 12 Мп, 0,7EV с шагом 3/5 ступени |
Интервальная съемка | 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд |
SmartPhoto | функция распознавания сцен, HyperLight и HDR |
Вертикальная съемка (3 × 1) | 3328 × 8000 пикселей (ширина × высота) |
Широкий угол (3 × 3) | 8000 × 6144 пикселей (ширина × высота) |
Панорама 180° (3 × 7) | 8192 × 3500 пикселей (ширина × высота) |
Сфера (3 × 8 + 1) | 8192 × 4096 пикселей (ширина × высота) |
Фотоформаты | JPEG/DNG (RAW) |
Разрешение видео и частота кадров | 4K Ultra HD: 3840 × 2160, 24/25/30/48/50/60 кадров/с 2.7K: 2688 × 1512, 24/25/30/48/50/60 кадров/с FHD: 1920 × 1080, 24/25/30/48/50/60/120/240 кадров/с 4K Ultra HD HDR: 3840 × 2160, 24/25/30 кадров/с 2.7K HDR: 2688×1512, 24/25/30 кадров/с FHD HDR: 1920×1080, 24/25/30 кадров/с |
Цветовые профили | D-Cinelike, обычный |
Видеоформаты | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Макс. битрейт | 120 Мбит/с |
Типы карт памяти | Поддержка карты памяти microSD объемом до 256 Гбайт |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 и exFAT |
Зум | после обновления ПО доступен 2-кратный зум при разрешении видео 2,7К и 4-кратный зум при разрешении 1080р |
Стабилизатор | |
Стабилизация | по 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Механический диапазон углов вращения | наклон: -135°...45° крен: -45°...45° поворот: -100°...100° |
Рабочий диапазон углов вращения | наклон: -90°…0° (по умолчанию) -90°…24° (расширенный режим) |
Макс. контролируемая скорость (наклон) | 100°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Система обзора | |
Фронтальные датчики | диапазон точности определения: 0,35–22 м диапазон распознавания: 0,35–44 м скорость обнаружения препятствий: 12 м/с поле обзора (FOV):71° (по горизонтали), 56° (по вертикали) |
Задние датчики | диапазон точности определения: 0,37–23,6 м диапазон распознавания: 0,37–47,2 м скорость обнаружения препятствий: 12 м/с угол обзора (FOV): 44° (по горизонтали), 57° (по вертикали) |
Доступные нижние датчики | двойные видеодатчики + датчики Time of Flight (ToF) |
Нижняя | диапазон измерения ToF: 0,1–8 м диапазон позиционирования: 0,5–30 м диапазон позиционирования видеодатчиков: 0,5–60 м |
Влево/вправо | нет |
Дополнительная подсветка | один светодиодный индикатор |
Безопасность | |
Система облета препятствий | расширенный автопилот (APAS) 3.0 |
При обновлении ПО | функция блокировки полетов боком (в связи с отсутствием боковых датчиков) |
Зарядное устройство | |
Вход зарядного устройства | 100–240 В, 50/60 Гц, 1,3 А |
Выход зарядного устройства | порт зарядки: 13,2 В⎓2,82 A |
Порт USB | 5 В⎓2 А |
Напряжение | 13,2 В |
Номинальная мощность | 38 Вт |