Геодезические GPS/GNSS приемники
Электронные тахеометры
Лазерные сканеры
Полевые контроллеры
Модемы
Теодолиты
Нивелиры
Дальномеры
Лазерные уровни
Трассоискатели и металлоискатели
Георадары
Беспилотные аппараты
Контрольно - измерительные приборы
Аксессуары
Эхолоты для гидрографии
Мониторинг
Программное обеспечение
Навигация
Окуляры
Геодезическое оборудование б/у купить
Радиостанции Аргут
Термогигрометр + Люксметр “ТКА-ПКМ”(43) в Новосибирске
Термогигрометр + Люксметр “ТКА-ПКМ”(43) в Новосибирске
Есть в наличии
Стоимость
33 000 ₽
Описание
Характеристики
Комплектация
ТКА-ПКМ (43) - это комбинированный прибор, предназначенные для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, температуры и относительной влажности воздуха.
Различие функции относительной спектральной чувствительности фотоприемного устройства Люксметр скорректировано системой светофильтров для соответствия функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения V(λ) по ГОСТ 8.332.
Область применения прибора:
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Особенности ТКА-ПКМ (43):
- Совмещение в одном приборе сразу нескольких каналов измерений;
- Возможность измерения одной несменной головкой;
- Компактность и удобство в эксплуатации.
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк | |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости | ± 8,0 % | |
| Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 0,2 % | |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С | от -30 до -10 включительно | ± 0,3 °С |
| свыше -10 до +15 включительно | ± 0,1 °С | |
| свыше +25 до +45 включительно | ± 0,1 °С | |
| свыше +45 до +60 | ± 0,3 °С | |
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 5 ÷ 98 % | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 3,0 % относительной влажности | |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от -30 до +15 и св.+25 до +60 °С | ± 3,0 % относительной влажности | |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от-30 до +15 и св. +25 до +60 °С | ± 3,0 % | |
| Питание | Типоразмер батареи «Крона» 9 В | |
| Условия эксплуатации прибора | ||
| Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С | |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % | |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | |
| Габаритные размеры и масса прибора | ||
| Габаритные размеры блока обработки сигналов (не более) | 130 х 70 х 30 мм | |
| Габаритные размеры фотометрической головки с зондом (не более) | 230 х 48 х 55 мм | |
| Масса прибора (не более) | 0,3 кг | |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 |
Люксметр + измеритель температуры и влажности ТКА-ПКМ (43) |
1 шт. |
| 2 |
Элемент питания типа «Крона» (6F22) |
1 шт. |
| 3 |
Сумка для прибора |
1 шт. |
| 4 |
Руководство по эксплуатации |
1 шт. |
| 5 |
Паспорт |
1 шт. |
| 6 |
Транспортная тара |
1 шт. |
Вы смотрели
Новинки
Акции
















